(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 19:55 de 5/2/23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 7.3°C -0.6º/hr | ||
Ponto de Condensação | 1.2°C | ||
Humidade | 65% | ||
Barómetro |
1028mb Rate -0.00mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 8.6°C | ||
Nível de Conforto | Cool | ||
Índice de Vento | Moderate Breeze | ||
Formação das Nuvens | 842 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
Precipitação (Anual) | 479mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 8.5°C às 15:20 | ||
Temperatura Mínima | 0.3°C às 7:34 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 9.5°C às 17:22 | ||
Rajada Máxima do Vento | 32.4km/hr às 7:02 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 7:34 | ||
Pôr do Sol | 17:49 | ||
Nascer da Lua | 17:33 | ||
Pôr da Lua | 7:52 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited