(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 23:55 de 30/5/23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 12.8°C -0.1º/hr | ||
Ponto de Condensação | 12.8°C | ||
Humidade | 100% | ||
Barómetro |
1018mb Rate 0.24mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 16.8°C | ||
Nível de Conforto | Cool | ||
Índice de Vento | Calm | ||
Formação das Nuvens | 0 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 3mm | ||
Precipitação (Anual) | 529mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 16.9°C às 14:55 | ||
Temperatura Mínima | 12.1°C às 4:11 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 20.5°C às 14:55 | ||
Rajada Máxima do Vento | 16.9km/hr às 18:48 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 6:01 | ||
Pôr do Sol | 20:52 | ||
Nascer da Lua | 15:58 | ||
Pôr da Lua | 3:24 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited