(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 12:50 de 25/2/21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 6.4°C -0.1º/hr | ||
Ponto de Condensação | 5.8°C | ||
Humidade | 96% | ||
Barómetro |
1024mb Rate -0.88mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 10.0°C | ||
Nível de Conforto | Cool | ||
Índice de Vento | Gentle Breeze | ||
Formação das Nuvens | 81 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
Precipitação (Anual) | 7mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 9.9°C às 0:00 | ||
Temperatura Mínima | 6.3°C às 8:13 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 12.0°C às 0:00 | ||
Rajada Máxima do Vento | 24.1km/hr às 6:08 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 7:07 | ||
Pôr do Sol | 18:14 | ||
Nascer da Lua | 16:12 | ||
Pôr da Lua | 6:22 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited