(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 4:25 de 6/7/22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 14.7°C -1.1º/hr | ||
Ponto de Condensação | 12.0°C | ||
Humidade | 84% | ||
Barómetro |
0mb Rate 0.00mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 17.4°C | ||
Nível de Conforto | Cool | ||
Índice de Vento | Light Breeze | ||
Formação das Nuvens | 366 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
Precipitação (Anual) | 129mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 19.6°C às 1:02 | ||
Temperatura Mínima | 14.7°C às 4:22 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 20.4°C às 1:02 | ||
Rajada Máxima do Vento | 38.2km/hr às 2:16 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 6:05 | ||
Pôr do Sol | 21:04 | ||
Nascer da Lua | 13:03 | ||
Pôr da Lua | 0:53 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited