(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 4:25 de 28/3/23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 13.1°C -0.7º/hr | ||
Ponto de Condensação | -1.6°C | ||
Humidade | 36% | ||
Barómetro |
1021mb Rate -0.22mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 12.9°C | ||
Nível de Conforto | Cool | ||
Índice de Vento | Calm | ||
Formação das Nuvens | 2020 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
Precipitação (Anual) | 500mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 14.8°C às 0:00 | ||
Temperatura Mínima | 13.1°C às 4:24 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 14.6°C às 2:39 | ||
Rajada Máxima do Vento | 0.0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 7:18 | ||
Pôr do Sol | 19:47 | ||
Nascer da Lua | 11:19 | ||
Pôr da Lua | 2:34 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited