(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 22:09 de 22/4/24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 10.9°C -0.8º/hr | ||
Ponto de Condensação | -0.9°C | ||
Humidade | 44% | ||
Barómetro |
1019mb Rate 1.10mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 11.0°C | ||
Nível de Conforto | Cool | ||
Índice de Vento | Calm | ||
Formação das Nuvens | 1614 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
Precipitação (Anual) | 63mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 15.7°C às 17:04 | ||
Temperatura Mínima | 4.8°C às 7:16 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 15.7°C às 17:04 | ||
Rajada Máxima do Vento | 0.0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 6:38 | ||
Pôr do Sol | 20:15 | ||
Nascer da Lua | 19:03 | ||
Pôr da Lua | 5:56 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited