(Clique nas imagens para ampliar)
|
Condições às: 22:25 de 16/6/23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Temperatura | 20.9°C -1.9º/hr | ||
Ponto de Condensação | 14.8°C | ||
Humidade | 68% | ||
Barómetro |
1018mb Rate 0.07mb/hr |
||
Temperatura Aparente | 22.4°C | ||
Nível de Conforto | Comfortable | ||
Índice de Vento | Calm | ||
Formação das Nuvens | 840 Metros | ||
Precipitação (Hoje) | 0mm | ||
Precipitação (Anual) | 556mm | ||
Extremos Diários |
|||
Temperatura Máxima | 29.4°C às 14:39 | ||
Temperatura Mínima | 19.6°C às 6:33 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 28.9°C às 15:09 | ||
Rajada Máxima do Vento | 0.0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos |
|||
Nascer do Sol | 5:58 | ||
Pôr do Sol | 21:03 | ||
Nascer da Lua | 4:21 | ||
Pôr da Lua | 19:51 | ||
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited